Pannus Textus Satinatus Silicae Altae
Applicatio
Pannus praecipue adhibetur ad insulationem caloris altae temperaturae, conservationem et protectionem caloris, obsignationem, materias ignifugas etc., ut vela soldadurae, clathri ignis, stragula ignifuga, vestimenta ignifuga, vela insulationis caloris, commissuras molles altae temperaturae, insulationem caloris tuborum vaporis, protectionem insulationis fusionis metallurgicae, tegumenta protectora kiin et furni industrialis altae temperaturae, insulationem ignis filorum et funium, etc.
Late adhibitum in protectione contra ignem et insulatione caloris sub ambitu altae temperaturae.
Specificationes
| Specificatio | Missa | Densitas (extremitates/25mm) | Crassitudo | Robur Tensilis (N/25mm) | Amissio Caloris | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Stamina | Trama | Stamina | Trama | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (praecontractum) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (praecontractus) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (praecontractus) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (praecontractus) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




