Pannus fibrae vitreae gradus electronici
Specificationes Communis
| Non. | Modellum | Densitas Staminis et Tramae | Densitas Linearis (Distortio) | Densitas Linearis (Trama) | Pondus (g/m²) | Latitudo (mm) | Longitudo (m) |
| 1 | 106 | 56*56 | ECD900 | ECD900 | 25 | 1270 | 2500 |
| 2 | 1080 | 60*47 | ECD450 | ECD450 | 47 | 1270 | 2500 |
| 3 | 2116 | 61*57 | ECE225 | ECE225 | 104 | 1090, 1270, 1305 | 2500 |
| 4 | 2165 | 24*21 | ECE225 | G150 | CXX | 1090, 1255, 1270 | 2500 |
| 5 | 7628 | 44*31 | G75 | G75 | 203 | 1090, 1100, 1255, 1270, 1305 | 2500 |
| 6 | 7630 | 44*32 | G67 | G67 | 224 | 1270 | 2500 |
| 7 | 7637 | 44*36 | G67 | G67 | 235 | 1095, 1185, 1270, 1305 | 2500 |
| 8 | 7642 | 42*20 | G75 | G75*2 | 227 | 1270 | 2500 |
Hoc productum ex filis fibrae vitreae texitur, deinde purgatione caloris ad removendam materiam adhaerentem in superficie textili tractatur, deinde agente chemico copulationis tractatur. Praecipue ad tabulas PCB (PCB), res insulationis electricae, et res athleticas adhibetur.









